Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल c Rinku Singh b Moeen Ali | 34 | 21 | 5 | 1 | 161.90 |
वैभव सूर्यवंशी c Ajinkya Rahane b Vaibhav Arora | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
कुणाल सिंह राठौर c Andre Russell b Moeen Ali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
रियान पराग (C) c Vaibhav Arora b Harshit Rana | 95 | 45 | 6 | 8 | 211.11 |
ध्रुव जुरेल (W) बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
वानिंदु हसरंगा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
शिमरन हेटमायर c Sunil Narine b Harshit Rana | 29 | 23 | 1 | 1 | 126.09 |
शुभम दुबे not out | 25 | 14 | 1 | 2 | 178.57 |
जोफ्रा आर्चर रन आउट (रिंकू सिंह/वैभव अरोड़ा) | 12 | 8 | 1 | 0 | 150.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
मोईन अली | 3 | 0 | 43 | 2 | 14.33 |
हर्षित राणा | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
आंद्रे रसेल | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
Loading Footer...