Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
फिलिप साल्ट कॉट स्पेंसर जॉनसन बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 56 | 31 | 9 | 2 | 180.65 |
विराट कोहली not out | 59 | 36 | 4 | 3 | 163.89 |
देवदत्त पडिक्कल कॉट रमनदीप सिंह बोल्ड सुनील नरेन | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
रजत पाटीदार (C) कॉट रिंकू सिंह बोल्ड वैभव अरोड़ा | 34 | 16 | 5 | 1 | 212.50 |
लियाम लिविंगस्टन not out | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 3 | 0 | 42 | 1 | 14.00 |
स्पेंसर जॉनसन | 2.2 | 0 | 31 | 0 | 13.29 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
हर्षित राणा | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
Loading Footer...