Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक (W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड आकाश दीप | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.67 |
सुनील नरेन कॉट एडन मार्करम बोल्ड दिग्वेश सिंह | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट निकोलस पूरन बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 61 | 35 | 8 | 2 | 174.29 |
वेंकटेश अय्यर कॉट एडन मार्करम बोल्ड आकाश दीप | 45 | 29 | 6 | 1 | 155.17 |
रमनदीप सिंह कॉट एडन मार्करम बोल्ड रवि बिश्नोई | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
अंगकृष रघुवंशी कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आवेश खान | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
आंद्रे रसेल कॉट डेविड मिलर बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
रिंकू सिंह not out | 38 | 15 | 6 | 2 | 253.33 |
हर्षित राणा not out | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
22 | 1 | 20 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
आकाश दीप | 4 | 0 | 55 | 2 | 13.75 |
शार्दूल ठाकुर | 4 | 0 | 52 | 2 | 13.00 |
आवेश खान | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 |
दिग्वेश सिंह | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
Loading Footer...