Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रहमानुल्लाह गुरबाज (W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
सुनील नरेन कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड राशिद खान | 17 | 13 | 2 | 1 | 130.77 |
अजिंक्य रहाणे (C) स्टंप जोस बटलर बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 50 | 36 | 5 | 1 | 138.89 |
वेंकटेश अय्यर कॉट वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड साई किशोर | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.68 |
रिंकू सिंह कॉट शुभमन गिल बोल्ड इशांत शर्मा | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 |
आंद्रे रसेल स्टंप जोस बटलर बोल्ड राशिद खान | 21 | 15 | 3 | 1 | 140.00 |
रमनदीप सिंह कॉट एंड बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
मोईन अली कॉट शाहरुख खान बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
अंगकृष रघुवंशी not out | 27 | 13 | 3 | 1 | 207.69 |
हर्षित राणा not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 0 | 4 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
इशांत शर्मा | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
राशिद खान | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 0 | 36 | 1 | 12.00 |
साई किशोर | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
Loading Footer...