Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
आयुष म्हात्रे कॉट हर्षित राणा बोल्ड वैभव अरोड़ा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
डेवोन कॉनवे बोल्ड मोईन अली | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
उर्विल पटेल कॉट वरुण चक्रवर्ती बोल्ड हर्षित राणा | 31 | 11 | 1 | 4 | 281.82 |
रविचंद्रन अश्विन कॉट अंगकृष रघुवंशी बोल्ड हर्षित राणा | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
रवींद्र जडेजा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
डेवाल्ड ब्रेविस कॉट रिंकू सिंह बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 52 | 25 | 4 | 4 | 208.00 |
शिवम दुबे कॉट रिंकू सिंह बोल्ड वैभव अरोड़ा | 45 | 40 | 2 | 3 | 112.50 |
एमएस धोनी (C) (W) नाबाद | 17 | 18 | 0 | 1 | 94.44 |
नूर अहमद कॉट रिंकू सिंह बोल्ड वैभव अरोड़ा | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
अंशुल कंबोज नाबाद | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 3 | 0 | 48 | 3 | 16.00 |
मोईन अली | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
हर्षित राणा | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
आंद्रे रसेल | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 8.25 |
Loading Footer...