Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेड c Rashid Khan b Prasidh Krishna | 20 | 16 | 4 | 0 | 125.00 |
अभिषेक शर्मा c Mohammed Siraj b Ishant Sharma | 74 | 41 | 4 | 6 | 180.49 |
ईशान किशन c Prasidh Krishna b Gerald Coetzee | 13 | 17 | 0 | 0 | 76.47 |
हेनरिक क्लासेन (W) c Jos Buttler b Prasidh Krishna | 23 | 18 | 1 | 1 | 127.78 |
अनिकेत वर्मा c Shahrukh Khan b Mohammed Siraj | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
नीतीश कुमार रेड्डी not out | 21 | 10 | 1 | 2 | 210.00 |
कामिंदु मेंडिस c Jos Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
पैट कमिंस (C) not out | 19 | 10 | 1 | 1 | 190.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 7 | 0 | 6 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
इशांत शर्मा | 3.2 | 0 | 35 | 1 | 10.50 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
वॉशिंगटन सुंदर | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
राशिद खान | 3 | 0 | 50 | 0 | 16.67 |
साई किशोर | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
Loading Footer...