Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
साई सुदर्शन कॉट शशांक सिंह बोल्ड अर्शदीप सिंह | 74 | 41 | 5 | 6 | 180.49 |
शुभमन गिल (C) कॉट प्रियांश आर्या बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 33 | 14 | 2 | 3 | 235.71 |
जोस बटलर (W) बोल्ड मार्को येन्सन | 54 | 33 | 4 | 2 | 163.64 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड बोल्ड अर्शदीप सिंह | 46 | 28 | 4 | 3 | 164.29 |
राहुल तेवतिया रन आउट (अर्शदीप सिंह) | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
शाहरुख खान not out | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
अरशद खान not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 |
मार्को येन्सन | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
ग्लेन मैक्सवेल | 2 | 0 | 26 | 1 | 13.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
युजवेंद्र चहल | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
विशक विजय कुमार | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
Loading Footer...