Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
साई सुदर्शन कॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड कुलदीप यादव | 36 | 21 | 5 | 1 | 171.43 |
शुभमन गिल (C) रन आउट (करुण नायर) | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
जोस बटलर (W) not out | 97 | 54 | 11 | 4 | 179.63 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड कॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड मुकेश कुमार | 43 | 34 | 1 | 3 | 126.47 |
राहुल तेवतिया not out | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 1 | 5 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 3.2 | 0 | 49 | 0 | 14.70 |
मुकेश कुमार | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
अक्षर पटेल | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
विप्रज निगम | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
मोहित शर्मा | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
Loading Footer...