Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क कॉट एंड बोल्ड जीशन अंसारी | 38 | 32 | 4 | 2 | 118.75 |
फाफ डु प्लेसिस कॉट वियान मुल्डर बोल्ड जीशन अंसारी | 50 | 27 | 3 | 3 | 185.19 |
अभिषेक पोरेल not out | 34 | 18 | 2 | 2 | 188.89 |
लोकेश राहुल (W) बोल्ड जीशन अंसारी | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
ट्रिस्टन स्टब्स not out | 21 | 14 | 3 | 0 | 150.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
अभिषेक शर्मा | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
पैट कमिंस | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
हर्षल पटेल | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
जीशन अंसारी | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.50 |
वियान मुल्डर | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
Loading Footer...