Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल कॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड कुलदीप यादव | 51 | 37 | 3 | 4 | 137.84 |
संजू सैमसन (C) (W) रिटायर्ड हर्ट | 31 | 19 | 2 | 3 | 163.16 |
रियान पराग बोल्ड अक्षर पटेल | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
नितीश राणा एल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल स्टार्क | 51 | 28 | 6 | 2 | 182.14 |
ध्रुव जुरेल रन आउट (अक्षर पटेल/लोकेश राहुल) | 26 | 17 | 0 | 2 | 152.94 |
शिमरन हेटमायर not out | 15 | 9 | 1 | 0 | 166.67 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
मुकेश कुमार | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
मोहित शर्मा | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
विप्रज निगम | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
अक्षर पटेल | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
ट्रिस्टन स्टब्स | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Loading Footer...