Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेकब बेथेल c Karun Nair b Axar Patel | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
विराट कोहली c Mitchell Starc b Dushmantha Chameera | 51 | 47 | 4 | 0 | 108.51 |
देवदत्त पडिक्कल बोल्ड अक्षर पटेल | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
रजत पाटीदार (C) रन आउट (करुण नायर) | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
क्रुणाल पंड्या not out | 73 | 47 | 5 | 4 | 155.32 |
टिम डेविड not out | 19 | 5 | 3 | 1 | 380.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अक्षर पटेल | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
मिचेल स्टार्क | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
मुकेश कुमार | 3.3 | 0 | 51 | 0 | 14.57 |
विप्रज निगम | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
दुशमंथा चमीरा | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
Loading Footer...