Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क कॉट विल जैक्स बोल्ड दीपक चाहर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
अभिषेक पोरेल कॉट नमन धीर बोल्ड कर्ण शर्मा | 33 | 25 | 3 | 1 | 132.00 |
करुण नायर बोल्ड मिचेल सैंटनर | 89 | 40 | 12 | 5 | 222.50 |
लोकेश राहुल (W) कॉट एंड बोल्ड कर्ण शर्मा | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
अक्षर पटेल (C) कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
ट्रिस्टन स्टब्स कॉट नमन धीर बोल्ड कर्ण शर्मा | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
आशुतोष शर्मा रन आउट (विल जैक्स/रायन रिकेलटन) | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
विप्रज निगम स्टंप रायन रिकेलटन बोल्ड मिचेल सैंटनर | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
मिचेल स्टार्क not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
कुलदीप यादव रन आउट (सब राज अंगद बावा/रायन रिकेलटन) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
मोहित शर्मा रन आउट (मिचेल सैंटनर) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 9 | 0 | 4 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
दीपक चाहर | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
ट्रेंट बोल्ट | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
कर्ण शर्मा | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
Loading Footer...