Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
अभिषेक पोरेल (W) c Andre Russell b Anukul Roy | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
फाफ डु प्लेसिस c Rinku Singh b Sunil Narine | 62 | 45 | 7 | 2 | 137.78 |
करुण नायर एल बी डब्ल्यू बोल्ड वैभव अरोड़ा | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
लोकेश राहुल रन आउट (सुनील नरेन) | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
अक्षर पटेल (C) c Harshit Rana b Sunil Narine | 43 | 23 | 4 | 3 | 186.96 |
ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड सुनील नरेन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
विप्रज निगम बोल्ड आंद्रे रसेल | 38 | 19 | 5 | 2 | 200.00 |
आशुतोष शर्मा c Sunil Narine b Varun Chakaravarthy | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
मिचेल स्टार्क c Rahmanullah Gurbaz b Varun Chakaravarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
दुशमंथा चमीरा नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
कुलदीप यादव नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अनुकूल रॉय | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
वैभव अरोड़ा | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
हर्षित राणा | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
आंद्रे रसेल | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
Loading Footer...