Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र बोल्ड यश दयाल | 41 | 31 | 5 | 0 | 132.26 |
राहुल त्रिपाठी कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड जोश हेजलवुड | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
ऋतुराज गायकवाड (C) कॉट सब मनोज भांडगे बोल्ड जोश हेजलवुड | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
दीपक हूडा कॉट जितेश शर्मा बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
सैम करन कॉट क्रुणाल पंड्या बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
शिवम दुबे बोल्ड यश दयाल | 19 | 15 | 2 | 1 | 126.67 |
रवींद्र जडेजा कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड जोश हेजलवुड | 25 | 19 | 2 | 1 | 131.58 |
रविचंद्रन अश्विन कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.50 |
एमएस धोनी (W) not out | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.50 |
नूर अहमद not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
जोश हेजलवुड | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 |
यश दयाल | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
लियाम लिविंगस्टन | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
सुयश शर्मा | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
क्रुणाल पंड्या | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 |
Loading Footer...