Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
प्रियांश आर्या c MS Dhoni b Khaleel Ahmed | 23 | 15 | 5 | 0 | 153.33 |
प्रभसिमरन सिंह c Dewald Brevis b Noor Ahmad | 54 | 36 | 5 | 3 | 150.00 |
श्रेयस अय्यर (C) बोल्ड मथीशा पथिराना | 72 | 41 | 5 | 4 | 175.61 |
नेहाल वधेरा c Ravindra Jadeja b Matheesha Pathirana | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
शशांक सिंह c Dewald Brevis b Ravindra Jadeja | 23 | 12 | 1 | 2 | 191.67 |
जोश इंगलिस (W) not out | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
सूर्यांश शेड़गे c Noor Ahmad b Khaleel Ahmed | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
मार्को येन्सन not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 3.4 | 0 | 28 | 2 | 7.64 |
अंशुल कंबोज | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
नूर अहमद | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
सैम करन | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
मथीशा पथिराना | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
Loading Footer...