Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र not out | 65 | 45 | 2 | 4 | 144.44 |
राहुल त्रिपाठी कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड दीपक चाहर | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ऋतुराज गायकवाड (C) कॉट विल जैक्स बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 53 | 26 | 6 | 3 | 203.85 |
शिवम दुबे कॉट तिलक वर्मा बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
दीपक हूडा कॉट सत्यनारायण राजू बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
सैम करन बोल्ड विल जैक्स | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
रवींद्र जडेजा रन आउट (दीपक चाहर/रायन रिकेलटन) | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 |
एमएस धोनी (W) not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
दीपक चाहर | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
सत्यनारायण राजू | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
मिचेल सैंटनर | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 11.08 |
विल जैक्स | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
विघ्नेश पुथूर | 4 | 0 | 32 | 3 | 8.00 |
नमन धीर | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |
Loading Footer...