Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक (W) बोल्ड अंशुल कंबोज | 23 | 16 | 0 | 3 | 143.75 |
सुनील नरेन बोल्ड नूर अहमद | 44 | 18 | 2 | 5 | 244.44 |
अजिंक्य रहाणे (C) not out | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.65 |
रिंकू सिंह not out | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
अंशुल कंबोज | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
रविचंद्रन अश्विन | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
नूर अहमद | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 |
रवींद्र जडेजा | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 54.00 |
Loading Footer...