Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र कॉट एंड बोल्ड मुकेश कुमार | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
डेवोन कॉनवे कॉट अक्षर पटेल बोल्ड विप्रराज निगम | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
ऋतुराज गायकवाड (C) कॉट जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क बोल्ड मिचेल स्टार्क | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
विजय शंकर not out | 69 | 54 | 5 | 1 | 127.78 |
शिवम दुबे कॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड विप्रराज निगम | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.00 |
रवींद्र जडेजा एल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
एमएस धोनी (W) not out | 30 | 26 | 1 | 1 | 115.38 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 10 | 2 | 6 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
मुकेश कुमार | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
मोहित शर्मा | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
विप्रराज निगम | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
अक्षर पटेल | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
Loading Footer...