Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा (C) एल बी डब्ल्यू बोल्ड कूपर कोन्नोल्ली | 28 | 29 | 3 | 1 | 96.55 |
शुभमन गिल बोल्ड बेन ड्वारशुइस | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
विराट कोहली कॉट बेन ड्वारशुइस बोल्ड एडम जम्पा | 84 | 98 | 5 | 0 | 85.71 |
श्रेयस अय्यर बोल्ड एडम जम्पा | 45 | 62 | 3 | 0 | 72.58 |
अक्षर पटेल बोल्ड नाथन एलिस | 27 | 30 | 1 | 1 | 90.00 |
लोकेश राहुल (W) नाबाद | 42 | 34 | 2 | 2 | 123.53 |
हार्दिक पंड्या कॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड नाथन एलिस | 28 | 24 | 1 | 3 | 116.67 |
रवींद्र जडेजा नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
बेन ड्वारशुइस | 7 | 0 | 39 | 1 | 5.57 |
नाथन एलिस | 10 | 0 | 49 | 2 | 4.90 |
कूपर कोन्नोल्ली | 8 | 0 | 37 | 1 | 4.63 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 60 | 2 | 6.00 |
तनवीर सांघा | 6 | 0 | 41 | 0 | 6.83 |
ग्लेन मैक्सवेल | 6.1 | 0 | 35 | 0 | 5.68 |
ट्रैविस हेड | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
Loading Footer...