हैदराबाद बनाम पंजाब मैच आँकड़े (SRH vs PBKS)
Advertisement
-min.webp)
हैदराबाद
1st innings
1st innings
235/4
-min.webp)
पंजाब
2nd innings
2nd innings
202/7
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
प्रियांश आर्या कॉट ईशान मलिंगा बोल्ड पैट कमिंस | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
प्रभसिमरन सिंह (W) कॉट पैट कमिंस बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
कूपर कोन्नोल्ली not out | 107 | 59 | 7 | 8 | 181.36 |
श्रेयस अय्यर (C) कॉट पैट कमिंस बोल्ड ईशान मलिंगा | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
मार्कस स्टोइनिस कॉट ईशान किशन बोल्ड शिवांग कुमार | 28 | 14 | 3 | 2 | 200.00 |
सूर्यांश शेड़गे कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड पैट कमिंस | 25 | 17 | 1 | 2 | 147.06 |
शशांक सिंह कॉट नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड साकिब हुसैन | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
मार्को येन्सन कॉट हर्ष दुबे बोल्ड शिवांग कुमार | 19 | 16 | 0 | 1 | 118.75 |
विजयकुमार वैशाख not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
पैट कमिंस | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
ईशान मलिंगा | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
साकिब हुसैन | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
शिवांग कुमार | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
हर्ष दुबे | 2 | 0 | 36 | 0 | 18.00 |
पार्टनरशिप
प्रभसिमरन सिंह
3 (3)
4 (6)
प्रियांश आर्या
1 (3)
प्रभसिमरन सिंह
0 (1)
0 (1)
कूपर कोन्नोल्ली
0 (0)
श्रेयस अय्यर
5 (5)
19 (14)
कूपर कोन्नोल्ली
13 (9)
मार्कस स्टोइनिस
28 (14)
40 (21)
कूपर कोन्नोल्ली
9 (7)
सूर्यांश शेड़गे
25 (17)
47 (30)
कूपर कोन्नोल्ली
20 (13)
शशांक सिंह
4 (3)
9 (5)
कूपर कोन्नोल्ली
5 (2)
मार्को येन्सन
19 (16)
68 (40)
कूपर कोन्नोल्ली
48 (24)
विजयकुमार वैशाख
1 (1)
15 (5)
कूपर कोन्नोल्ली
12 (4)






