हैदराबाद बनाम चेन्नई मैच आँकड़े (SRH vs CSK)
Advertisement
-min.webp)
हैदराबाद
1st innings
1st innings
194/9
-min.webp)
चेन्नई
2nd innings
2nd innings
184/8
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
संजू सैमसन (W) कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
ऋतुराज गायकवाड (C) कॉट सलील अरोड़ा बोल्ड ईशान मलिंगा | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 |
आयुष म्हात्रे कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 30 | 13 | 5 | 1 | 230.77 |
मैथ्यू शॉर्ट कॉट अनिकेत वर्मा बोल्ड ईशान मलिंगा | 34 | 30 | 3 | 0 | 113.33 |
सरफराज खान कॉट नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड ईशान मलिंगा | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
डेवाल्ड ब्रेविस कॉट लियम लिविंगस्टन बोल्ड शिवांग कुमार | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
शिवम दुबे बोल्ड साकिब हुसैन | 21 | 16 | 1 | 1 | 131.25 |
जेमी ओवरटन कॉट लियम लिविंगस्टन बोल्ड प्रफुल्ल हिंगे | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
अंशुल कंबोज not out | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.50 |
नूर अहमद not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
प्रफुल्ल हिंगे | 4 | 0 | 60 | 1 | 15.00 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
साकिब हुसैन | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
ईशान मलिंगा | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
शिवांग कुमार | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
पार्टनरशिप
संजू सैमसन
7 (3)
15 (7)
ऋतुराज गायकवाड
8 (4)
आयुष म्हात्रे
30 (13)
51 (21)
ऋतुराज गायकवाड
11 (8)
मैथ्यू शॉर्ट
0 (2)
0 (3)
ऋतुराज गायकवाड
0 (1)
मैथ्यू शॉर्ट
20 (14)
46 (33)
सरफराज खान
25 (19)
मैथ्यू शॉर्ट
1 (2)
1 (6)
डेवाल्ड ब्रेविस
0 (4)
मैथ्यू शॉर्ट
13 (12)
35 (25)
शिवम दुबे
20 (13)
जेमी ओवरटन
3 (4)
6 (7)
शिवम दुबे
1 (3)
जेमी ओवरटन
13 (11)
28 (18)
अंशुल कंबोज
12 (7)
नूर अहमद
1 (1)
2 (2)
अंशुल कंबोज
1 (1)





