बेंगलुरु बनाम दिल्ली मैच आँकड़े (RCB vs DC)
Advertisement

बेंगलुरु
1st innings
1st innings
175/8
-min.webp)
दिल्ली
2nd innings
2nd innings
179/4
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
पथुम निसांका एल बी डब्ल्यू बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
लोकेश राहुल (W) कॉट विराट कोहली बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 57 | 34 | 6 | 2 | 167.65 |
करुण नायर कॉट फिल सॉल्ट बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
समीर रिज़वी कॉट जितेश शर्मा बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ट्रिस्टन स्टब्स not out | 60 | 47 | 4 | 1 | 127.66 |
अक्षर पटेल (C) रिटायर्ड हर्ट | 26 | 19 | 3 | 0 | 136.84 |
डेविड मिलर not out | 22 | 10 | 1 | 2 | 220.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
जोश हेजलवुड | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
रसिख दार | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 |
क्रुणाल पंड्या | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
सुयश शर्मा | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
रोमारियो शेफर्ड | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 20.40 |
पार्टनरशिप
पथुम निसांका
1 (2)
2 (4)
लोकेश राहुल
1 (2)
करुण नायर
5 (5)
14 (10)
लोकेश राहुल
9 (5)
समीर रिज़वी
2 (3)
2 (3)
लोकेश राहुल
0 (0)
ट्रिस्टन स्टब्स
18 (17)
69 (44)
लोकेश राहुल
47 (27)
ट्रिस्टन स्टब्स
20 (16)
47 (35)
अक्षर पटेल
26 (19)
ट्रिस्टन स्टब्स
22 (14)
45 (24)
डेविड मिलर
22 (10)








