मुंबई बनाम कोलकाता मैच आँकड़े (MI vs KKR)
Advertisement

कोलकाता
1st innings
1st innings
220/4

मुंबई
2nd innings
2nd innings
224/4
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
रायन रिकेलटन (W) रन आउट (अनुकूल रॉय) | 81 | 43 | 4 | 8 | 188.37 |
रोहित शर्मा कॉट अनुकूल रॉय बोल्ड वैभव अरोड़ा | 78 | 38 | 6 | 6 | 205.26 |
सूर्यकुमार यादव कॉट रिंकू सिंह बोल्ड कार्तिक त्यागी | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.00 |
तिलक वर्मा कॉट सब मनीष पांडे बोल्ड सुनील नरेन | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
हार्दिक पंड्या (C) नाबाद | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
नमन धीर नाबाद | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 52 | 1 | 13.00 |
ब्लेसिंग मुजराबानी | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.00 |
कार्तिक त्यागी | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
सुनील नरेन | 3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 |
अनुकूल रॉय | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 12.86 |
पार्टनरशिप
रोहित शर्मा
78 (38)
148 (72)
रायन रिकेलटन
67 (34)
सूर्यकुमार यादव
16 (8)
31 (15)
रायन रिकेलटन
13 (7)
तिलक वर्मा
4 (4)
5 (6)
रायन रिकेलटन
1 (2)
तिलक वर्मा
16 (10)
31 (20)
हार्दिक पंड्या
14 (10)
नमन धीर
5 (2)
9 (3)
हार्दिक पंड्या
4 (1)









