मुंबई बनाम चेन्नई मैच आँकड़े (MI vs CSK)
Advertisement
-min.webp)
चेन्नई
1st innings
1st innings
207/6

मुंबई
2nd innings
2nd innings
104/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक (W) बोल्ड मुकेश चौधरी | 7 | 10 | 0 | 1 | 70.00 |
दानिश मालेवार कॉट संजू सैमसन बोल्ड अकील हुसैन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
नमन धीर बोल्ड अकील हुसैन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
सूर्यकुमार यादव कॉट सरफराज खान बोल्ड अकील हुसैन | 36 | 30 | 5 | 0 | 120.00 |
तिलक वर्मा बोल्ड अकील हुसैन | 37 | 29 | 5 | 0 | 127.59 |
हार्दिक पंड्या (C) कॉट मुकेश चौधरी बोल्ड नूर अहमद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड कॉट अंशुल कंबोज बोल्ड नूर अहमद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
शार्दूल ठाकुर कॉट डेवाल्ड ब्रेविस बोल्ड अंशुल कंबोज | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
कृष भगत कॉट गुरजापनीत सिंह बोल्ड जेमी ओवरटन | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
अश्विनी कुमार not out | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
जसप्रीत बुमराह कॉट संजू सैमसन बोल्ड गुरजापनीत सिंह | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
अकील हुसैन | 4 | 1 | 17 | 4 | 4.25 |
मुकेश चौधरी | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
अंशुल कंबोज | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 |
नूर अहमद | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
जेमी ओवरटन | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
गुरजापनीत सिंह | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 |
पार्टनरशिप
क्विंटन डी कॉक
7 (5)
7 (6)
दानिश मालेवार
0 (1)
क्विंटन डी कॉक
0 (5)
0 (5)
नमन धीर
0 (0)
सूर्यकुमार यादव
4 (1)
4 (4)
नमन धीर
0 (3)
सूर्यकुमार यादव
31 (27)
73 (56)
तिलक वर्मा
37 (29)
सूर्यकुमार यादव
0 (0)
1 (2)
हार्दिक पंड्या
1 (2)
सूर्यकुमार यादव
0 (0)
0 (1)
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड
0 (1)
सूर्यकुमार यादव
1 (2)
2 (5)
शार्दूल ठाकुर
0 (3)
कृष भगत
7 (15)
13 (23)
शार्दूल ठाकुर
6 (8)
अश्विनी कुमार
0 (0)
0 (1)
शार्दूल ठाकुर
0 (1)
अश्विनी कुमार
1 (6)
4 (11)
जसप्रीत बुमराह
2 (5)





