कोलकाता बनाम हैदराबाद मैच आँकड़े (KKR vs SRH)
Advertisement
-min.webp)
हैदराबाद
1st innings
1st innings
226/8

कोलकाता
2nd innings
2nd innings
161/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट ईशान मलिंगा बोल्ड जयदेव उनादकट | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
फिन ऐलेन कॉट एंड बोल्ड हर्ष दुबे | 28 | 7 | 4 | 2 | 400.00 |
अंगकृष रघुवंशी (W) रन आउट (ईशान मलिंगा/शिवांग कुमार) | 52 | 29 | 6 | 2 | 179.31 |
कैमरन ग्रीन रन आउट (ईशान मलिंगा) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
रिंकू सिंह कॉट जयदेव उनादकट बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 35 | 25 | 4 | 1 | 140.00 |
अनुकूल रॉय कॉट ईशान किशन बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
रमनदीप सिंह कॉट जयदेव उनादकट बोल्ड ईशान मलिंगा | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
सुनील नरेन कॉट अनिकेत वर्मा बोल्ड ईशान मलिंगा | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.00 |
कार्तिक त्यागी कॉट ईशान किशन बोल्ड जयदेव उनादकट | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
वैभव अरोड़ा not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
वरुण चक्रवर्ती बोल्ड जयदेव उनादकट | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
डेविड पेन | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
हर्ष दुबे | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
जयदेव उनादकट | 3 | 0 | 21 | 3 | 7.00 |
ईशान मलिंगा | 2 | 0 | 14 | 2 | 7.00 |
शिवांग कुमार | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 2 | 0 | 17 | 2 | 8.50 |
पार्टनरशिप
अजिंक्य रहाणे
2 (2)
30 (9)
फिन ऐलेन
28 (7)
अजिंक्य रहाणे
6 (8)
37 (21)
अंगकृष रघुवंशी
29 (13)
कैमरन ग्रीन
2 (2)
7 (6)
अंगकृष रघुवंशी
2 (4)
रिंकू सिंह
25 (18)
46 (30)
अंगकृष रघुवंशी
21 (12)
रिंकू सिंह
0 (0)
0 (2)
अनुकूल रॉय
0 (2)
रिंकू सिंह
10 (7)
19 (14)
रमनदीप सिंह
9 (7)
सुनील नरेन
12 (4)
15 (5)
रमनदीप सिंह
1 (1)
कार्तिक त्यागी
4 (2)
5 (3)
रमनदीप सिंह
0 (1)
कार्तिक त्यागी
1 (3)
2 (5)
वैभव अरोड़ा
1 (2)
वरुण चक्रवर्ती
0 (1)
0 (1)
वैभव अरोड़ा
0 (0)




