कोलकाता बनाम राजस्थान मैच आँकड़े (KKR vs RR)
Advertisement
-min.webp)
राजस्थान
1st innings
1st innings
155/9

कोलकाता
2nd innings
2nd innings
161/6
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
टिम सीफर्ट (W) बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड नंद्रे बर्गर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
अंगकृष रघुवंशी एल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
कैमरन ग्रीन स्टंप ध्रुव जुरेल बोल्ड रवि बिश्नोई | 27 | 13 | 4 | 1 | 207.69 |
रोवमन पॉवेल कॉट डोनोवन फरेरा बोल्ड रवींद्र जडेजा | 23 | 20 | 2 | 1 | 115.00 |
रिंकू सिंह नाबाद | 53 | 34 | 5 | 2 | 155.88 |
रमनदीप सिंह बोल्ड यश पुंजा | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
अनुकूल रॉय नाबाद | 29 | 16 | 1 | 2 | 181.25 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
नंद्रे बर्गर | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
यश पुंजा | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 8 | 2 | 2.67 |
रियान पराग | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
ब्रिजेश शर्मा | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 12.60 |
पार्टनरशिप
टिम सीफर्ट
0 (1)
0 (1)
अजिंक्य रहाणे
0 (0)
अंगकृष रघुवंशी
4 (5)
5 (7)
अजिंक्य रहाणे
0 (2)
अंगकृष रघुवंशी
4 (6)
32 (19)
कैमरन ग्रीन
27 (13)
अंगकृष रघुवंशी
2 (8)
15 (15)
रोवमन पॉवेल
13 (7)
रिंकू सिंह
7 (6)
18 (19)
रोवमन पॉवेल
10 (13)
रिंकू सिंह
5 (7)
15 (20)
रमनदीप सिंह
10 (13)
रिंकू सिंह
41 (21)
76 (37)
अनुकूल रॉय
29 (16)







