कोलकाता बनाम मुंबई मैच आँकड़े (KKR vs MI)
Advertisement

मुंबई
1st innings
1st innings
147/8

कोलकाता
2nd innings
2nd innings
148/6
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड कॉर्बिन बॉश | 21 | 17 | 4 | 0 | 123.53 |
फिन ऐलेन बोल्ड दीपक चाहर | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
मनीष पांडे बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.36 |
कैमरन ग्रीन कॉट अल्लाह गजनफर बोल्ड कॉर्बिन बॉश | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
रोवमन पॉवेल कॉट कॉर्बिन बॉश बोल्ड अल्लाह गजनफर | 40 | 30 | 4 | 2 | 133.33 |
रिंकू सिंह नाबाद | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
तेजस्वी सिंह कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड कॉर्बिन बॉश | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
अनुकूल रॉय नाबाद | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
दीपक चाहर | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
कॉर्बिन बॉश | 3 | 0 | 30 | 3 | 10.00 |
अल्लाह गजनफर | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
रघु शर्मा | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
विल जैक्स | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 8.40 |
पार्टनरशिप
अजिंक्य रहाणे
1 (1)
10 (6)
फिन ऐलेन
8 (5)
अजिंक्य रहाणे
20 (16)
38 (28)
मनीष पांडे
16 (12)
कैमरन ग्रीन
4 (8)
6 (9)
मनीष पांडे
2 (1)
रोवमन पॉवेल
34 (28)
64 (48)
मनीष पांडे
27 (20)
रोवमन पॉवेल
6 (2)
6 (2)
रिंकू सिंह
0 (0)
तेजस्वी सिंह
11 (12)
16 (15)
रिंकू सिंह
5 (3)
अनुकूल रॉय
4 (4)
8 (6)
रिंकू सिंह
4 (2)








