कोलकाता बनाम लखनऊ मैच आँकड़े (KKR vs LSG)
Advertisement

कोलकाता
1st innings
1st innings
181/4
-min.webp)
लखनऊ
2nd innings
2nd innings
182/7
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श कॉट अंगकृष रघुवंशी बोल्ड वैभव अरोड़ा | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
एडन मार्करम कॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड वैभव अरोड़ा | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
ऋषभ पंत (C) (W) कॉट कार्तिक त्यागी बोल्ड कैमरन ग्रीन | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
आयुष बदोनी कॉट रिंकू सिंह बोल्ड अनुकूल रॉय | 54 | 34 | 7 | 2 | 158.82 |
निकोलस पूरन कॉट रमनदीप सिंह बोल्ड कार्तिक त्यागी | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.67 |
अब्दुल समद बोल्ड अनुकूल रॉय | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
मुकुल चौधरी नाबाद | 54 | 27 | 2 | 7 | 200.00 |
मोहम्मद शमी कॉट अनुकूल रॉय बोल्ड सुनील नरेन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
आवेश खान नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
अनुकूल रॉय | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
नवदीप सैनी | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
कार्तिक त्यागी | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
कैमरन ग्रीन | 2 | 0 | 28 | 1 | 14.00 |
पार्टनरशिप
मिचेल मार्श
15 (10)
41 (25)
एडन मार्करम
22 (15)
मिचेल मार्श
0 (1)
1 (2)
ऋषभ पंत
1 (1)
आयुष बदोनी
22 (15)
31 (23)
ऋषभ पंत
9 (8)
आयुष बदोनी
6 (6)
22 (21)
निकोलस पूरन
13 (15)
आयुष बदोनी
5 (3)
9 (7)
अब्दुल समद
2 (4)
आयुष बदोनी
21 (10)
21 (11)
मुकुल चौधरी
0 (1)
मोहम्मद शमी
1 (3)
3 (8)
मुकुल चौधरी
2 (5)
आवेश खान
1 (3)
54 (24)
मुकुल चौधरी
52 (21)






