कोलकाता बनाम दिल्ली मैच आँकड़े (KKR vs DC)
Advertisement
-min.webp)
दिल्ली
1st innings
1st innings
203/5

कोलकाता
2nd innings
2nd innings
163/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट डेविड मिलर बोल्ड कुलदीप यादव | 63 | 39 | 4 | 4 | 161.54 |
फिन ऐलेन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 20 | 13 | 3 | 1 | 153.85 |
मनीष पांडे कॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड लुंगी एनगिडी | 25 | 16 | 2 | 2 | 156.25 |
कैमरन ग्रीन कॉट डेविड मिलर बोल्ड कुलदीप यादव | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
रोवमन पॉवेल रन आउट (सब समीर रिज़वी) | 29 | 21 | 3 | 1 | 138.10 |
रिंकू सिंह कॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड कुलदीप यादव | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
तेजस्वी सिंह (W) बोल्ड अक्षर पटेल | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
अनुकूल रॉय कॉट एंड बोल्ड मिचेल स्टार्क | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
कार्तिक त्यागी कॉट अक्षर पटेल बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
वरुण चक्रवर्ती कॉट अक्षर पटेल बोल्ड लुंगी एनगिडी | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
सौरभ दुबे not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 |
आकिब नबी | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
लुंगी एनगिडी | 3.4 | 0 | 27 | 3 | 7.36 |
अक्षर पटेल | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
माधव तिवारी | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
पार्टनरशिप
अजिंक्य रहाणे
23 (13)
43 (26)
फिन ऐलेन
20 (13)
अजिंक्य रहाणे
17 (9)
44 (25)
मनीष पांडे
25 (16)
अजिंक्य रहाणे
7 (4)
9 (7)
कैमरन ग्रीन
2 (3)
अजिंक्य रहाणे
16 (13)
32 (22)
रोवमन पॉवेल
15 (9)
रिंकू सिंह
0 (1)
0 (1)
रोवमन पॉवेल
0 (0)
तेजस्वी सिंह
1 (3)
1 (4)
रोवमन पॉवेल
0 (1)
अनुकूल रॉय
9 (7)
25 (18)
रोवमन पॉवेल
14 (11)
अनुकूल रॉय
0 (1)
0 (1)
कार्तिक त्यागी
0 (0)
वरुण चक्रवर्ती
1 (1)
1 (2)
कार्तिक त्यागी
0 (1)
वरुण चक्रवर्ती
4 (4)
8 (6)
सौरभ दुबे
4 (2)




