गुजरात बनाम मुंबई मैच आँकड़े (GT vs MI)
Advertisement

मुंबई
1st innings
1st innings
199/5
-min.webp)
गुजरात
2nd innings
2nd innings
100/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
साई सुदर्शन कॉट कृष भगत बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
शुभमन गिल (C) कॉट नमन धीर बोल्ड अश्विनी कुमार | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
जोस बटलर (W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड हार्दिक पंड्या | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
वॉशिंगटन सुंदर कॉट नमन धीर बोल्ड मिचेल सैंटनर | 26 | 17 | 5 | 0 | 152.94 |
ग्लेन फिलिप्स कॉट एंड बोल्ड मिचेल सैंटनर | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
राहुल तेवतिया कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड अश्विनी कुमार | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
शाहरुख खान कॉट नमन धीर बोल्ड अश्विनी कुमार | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 |
राशिद खान कॉट सब राज बावा बोल्ड अश्विनी कुमार | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
कगिसो रबाडा स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड अल्लाह गजनफर | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
अशोक शर्मा नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
मोहम्मद सिराज एल बी डब्ल्यू बोल्ड अल्लाह गजनफर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
हार्दिक पंड्या | 1 | 0 | 18 | 1 | 18.00 |
कृष भगत | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
अश्विनी कुमार | 4 | 0 | 24 | 4 | 6.00 |
अल्लाह गजनफर | 2.5 | 0 | 17 | 2 | 6.00 |
मिचेल सैंटनर | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.33 |
पार्टनरशिप
साई सुदर्शन
0 (1)
0 (1)
शुभमन गिल
0 (0)
जोस बटलर
5 (6)
5 (7)
शुभमन गिल
0 (1)
वॉशिंगटन सुंदर
18 (8)
35 (20)
शुभमन गिल
14 (12)
वॉशिंगटन सुंदर
8 (9)
14 (16)
ग्लेन फिलिप्स
6 (7)
राहुल तेवतिया
1 (1)
1 (2)
ग्लेन फिलिप्स
0 (1)
राहुल तेवतिया
7 (10)
24 (20)
शाहरुख खान
15 (10)
राशिद खान
4 (6)
6 (8)
शाहरुख खान
2 (2)
कगिसो रबाडा
1 (3)
1 (4)
शाहरुख खान
0 (1)
कगिसो रबाडा
11 (11)
13 (14)
अशोक शर्मा
1 (3)
मोहम्मद सिराज
0 (3)
1 (3)
अशोक शर्मा
0 (0)




