चेन्नई बनाम मुंबई मैच आँकड़े (CSK vs MI)
Advertisement

मुंबई
1st innings
1st innings
159/7
-min.webp)
चेन्नई
2nd innings
2nd innings
160/2
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
संजू सैमसन (W) कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
ऋतुराज गायकवाड (C) not out | 67 | 48 | 5 | 2 | 139.58 |
उर्विल पटेल बोल्ड अल्लाह गजनफर | 24 | 12 | 2 | 2 | 200.00 |
कार्तिक शर्मा not out | 54 | 40 | 4 | 3 | 135.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 3.1 | 0 | 37 | 0 | 11.68 |
जसप्रीत बुमराह | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
कृष भगत | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
अल्लाह गजनफर | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
रघु शर्मा | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
पार्टनरशिप
संजू सैमसन
11 (9)
13 (12)
ऋतुराज गायकवाड
2 (3)
उर्विल पटेल
24 (12)
49 (22)
ऋतुराज गायकवाड
24 (10)
कार्तिक शर्मा
54 (40)
98 (75)
ऋतुराज गायकवाड
41 (35)











