चेन्नई बनाम कोलकाता मैच आँकड़े (CSK vs KKR)
Advertisement
-min.webp)
चेन्नई
1st innings
1st innings
192/5

कोलकाता
2nd innings
2nd innings
160/7
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
फिन ऐलेन कॉट शिवम दुबे बोल्ड अंशुल कंबोज | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
सुनील नरेन कॉट गुरजापनीत सिंह बोल्ड खलील अहमद | 24 | 17 | 2 | 2 | 141.18 |
अजिंक्य रहाणे (C) कॉट ऋतुराज गायकवाड बोल्ड नूर अहमद | 28 | 22 | 0 | 2 | 127.27 |
अंगकृष रघुवंशी (W) कॉट डेवाल्ड ब्रेविस बोल्ड अकील हुसैन | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
रिंकू सिंह कॉट शिवम दुबे बोल्ड नूर अहमद | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
कैमरन ग्रीन बोल्ड नूर अहमद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
रोवमन पॉवेल नाबाद | 31 | 22 | 1 | 2 | 140.91 |
रमनदीप सिंह कॉट सरफराज खान बोल्ड अंशुल कंबोज | 35 | 23 | 4 | 1 | 152.17 |
अनुकूल रॉय नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 3.5 | 0 | 24 | 1 | 6.26 |
अंशुल कंबोज | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
अकील हुसैन | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
नूर अहमद | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 |
गुरजापनीत सिंह | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 19.71 |
जेमी ओवरटन | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
पार्टनरशिप
फिन ऐलेन
1 (3)
13 (10)
सुनील नरेन
11 (7)
अजिंक्य रहाणे
3 (6)
16 (16)
सुनील नरेन
13 (10)
अजिंक्य रहाणे
22 (12)
50 (31)
अंगकृष रघुवंशी
27 (19)
अजिंक्य रहाणे
3 (4)
6 (8)
रिंकू सिंह
3 (4)
कैमरन ग्रीन
0 (1)
0 (1)
रिंकू सिंह
0 (0)
रोवमन पॉवेल
2 (3)
5 (11)
रिंकू सिंह
3 (8)
रोवमन पॉवेल
23 (17)
63 (40)
रमनदीप सिंह
35 (23)
रोवमन पॉवेल
6 (2)
7 (3)
अनुकूल रॉय
1 (1)






