चेन्नई बनाम दिल्ली मैच आँकड़े (CSK vs DC)
Advertisement
-min.webp)
चेन्नई
1st innings
1st innings
212/2
-min.webp)
दिल्ली
2nd innings
2nd innings
189/10
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
पथुम निसांका कॉट डेवाल्ड ब्रेविस बोल्ड अंशुल कंबोज | 41 | 24 | 5 | 2 | 170.83 |
लोकेश राहुल (W) कॉट जेमी ओवरटन बोल्ड खलील अहमद | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 |
समीर रिज़वी कॉट डेवाल्ड ब्रेविस बोल्ड जेमी ओवरटन | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
अक्षर पटेल (C) कॉट सरफराज खान बोल्ड गुरजापनीत सिंह | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
डेविड मिलर बोल्ड जेमी ओवरटन | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 |
ट्रिस्टन स्टब्स कॉट नूर अहमद बोल्ड जेमी ओवरटन | 60 | 38 | 4 | 3 | 157.89 |
आशुतोष शर्मा कॉट अंशुल कंबोज बोल्ड नूर अहमद | 19 | 10 | 1 | 2 | 190.00 |
आकिब नबी कॉट अकील हुसैन बोल्ड जेमी ओवरटन | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
कुलदीप यादव कॉट डेवाल्ड ब्रेविस बोल्ड अंशुल कंबोज | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
लुंगी एनगिडी कॉट गुरजापनीत सिंह बोल्ड अंशुल कंबोज | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
टी नटराजन not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
अकील हुसैन | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
खलील अहमद | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.33 |
अंशुल कंबोज | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 |
गुरजापनीत सिंह | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
जेमी ओवरटन | 4 | 0 | 18 | 4 | 4.50 |
नूर अहमद | 3 | 0 | 36 | 1 | 12.00 |
पार्टनरशिप
लोकेश राहुल
18 (10)
61 (32)
पथुम निसांका
41 (22)
समीर रिज़वी
0 (0)
0 (2)
पथुम निसांका
0 (2)
समीर रिज़वी
4 (3)
5 (5)
अक्षर पटेल
1 (2)
समीर रिज़वी
2 (6)
10 (11)
डेविड मिलर
2 (5)
ट्रिस्टन स्टब्स
26 (17)
45 (26)
डेविड मिलर
15 (9)
ट्रिस्टन स्टब्स
9 (5)
28 (15)
आशुतोष शर्मा
19 (10)
ट्रिस्टन स्टब्स
1 (3)
5 (5)
आकिब नबी
4 (2)
ट्रिस्टन स्टब्स
24 (13)
29 (17)
कुलदीप यादव
3 (4)
लुंगी एनगिडी
1 (1)
2 (4)
कुलदीप यादव
1 (3)
लुंगी एनगिडी
2 (4)
4 (6)
टी नटराजन
1 (2)




