Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रायन रिकेलटन कॉट माईकल ब्रेसवेल बोल्ड मैट हेनरी | 17 | 12 | 4 | 0 | 141.67 |
टेम्बा बवुमा (C) कॉट केन विलियमसन बोल्ड मिचेल सैंटनर | 56 | 71 | 4 | 1 | 78.87 |
रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड मिचेल सैंटनर | 69 | 66 | 4 | 2 | 104.55 |
एडन मार्करम कॉट एंड बोल्ड रचीन रवींद्र | 31 | 29 | 3 | 0 | 106.90 |
हेनरिक क्लासेन (W) कॉट मैट हेनरी बोल्ड मिचेल सैंटनर | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
डेविड मिलर नाबाद | 100 | 67 | 10 | 4 | 149.25 |
वियान मुल्डर कॉट रचीन रवींद्र बोल्ड माईकल ब्रेसवेल | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
मार्को येन्सन एल बी डब्ल्यू बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
केशव महाराज कॉट टॉम लाथम बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
कगिसो रबाडा कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मैट हेनरी | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.73 |
लुंगी एनगिडी नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मैट हेनरी | 7 | 0 | 43 | 2 | 6.14 |
काइल जेमीसन | 7 | 1 | 57 | 0 | 8.14 |
विलियम ओ रूर्की | 8 | 0 | 69 | 0 | 8.63 |
माईकल ब्रेसवेल | 10 | 0 | 53 | 1 | 5.30 |
मिचेल सैंटनर | 10 | 0 | 43 | 3 | 4.30 |
रचीन रवींद्र | 5 | 0 | 20 | 1 | 4.00 |
ग्लेन फिलिप्स | 3 | 0 | 27 | 2 | 9.00 |
Loading Footer...