Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रायन रिकेलटन बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 27 | 25 | 5 | 0 | 108.00 |
ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
रैसी वैन डर डुसेन नाबाद | 72 | 87 | 6 | 3 | 82.76 |
हेनरिक क्लासेन (W) कॉट साकिब महमूद बोल्ड आदिल रशीद | 64 | 56 | 11 | 0 | 114.29 |
डेविड मिलर नाबाद | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 9 | 0 | 55 | 2 | 6.11 |
साकिब महमूद | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.20 |
जेमी ओवर्टन | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.80 |
आदिल रशीद | 7 | 0 | 37 | 1 | 5.29 |
लियाम लिविंगस्टन | 3.1 | 0 | 24 | 0 | 7.58 |
Loading Footer...