Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
सऊद शकील कॉट मैट हेनरी b विलियम ओ रूर्की | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
बाबर आजम कॉट केन विलियमसन बोल्ड मिचेल सैंटनर | 64 | 90 | 6 | 1 | 71.11 |
मोहम्मद रिजवान (C) (W) कॉट ग्लेन फिलिप्स b विलियम ओ रूर्की | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
फखर जमान बोल्ड माईकल ब्रेसवेल | 24 | 41 | 4 | 0 | 58.54 |
आगा सलमान कॉट माईकल ब्रेसवेल बोल्ड नेथन ग्रेगरी स्मिथ | 42 | 28 | 6 | 1 | 150.00 |
तैय्यब ताहिर कॉट केन विलियमसन बोल्ड मिचेल सैंटनर | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
खुशदिल शाह कॉट माईकल ब्रेसवेल b विलियम ओ रूर्की | 69 | 49 | 10 | 1 | 140.82 |
शाहीन अफरीदी कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
नसीम शाह बोल्ड मैट हेनरी | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.67 |
हारिस रऊफ कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 19 | 10 | 0 | 3 | 190.00 |
अबरार अहमद नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मैट हेनरी | 7.2 | 1 | 25 | 2 | 3.41 |
विलियम ओ रूर्की | 9 | 0 | 47 | 3 | 5.22 |
माईकल ब्रेसवेल | 10 | 1 | 38 | 1 | 3.80 |
ग्लेन फिलिप्स | 9 | 0 | 63 | 0 | 7.00 |
मिचेल सैंटनर | 10 | 0 | 66 | 3 | 6.60 |
नेथन ग्रेगरी स्मिथ | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
Loading Footer...