Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा (C) बोल्ड शाहीन अफरीदी | 20 | 15 | 3 | 1 | 133.33 |
शुभमन गिल बोल्ड अबरार अहमद | 46 | 52 | 7 | 0 | 88.46 |
विराट कोहली नाबाद | 100 | 111 | 7 | 0 | 90.09 |
श्रेयस अय्यर कॉट इमाम-उल-हक बोल्ड खुशदिल शाह | 56 | 67 | 5 | 1 | 83.58 |
हार्दिक पंड्या कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
अक्षर पटेल नाबाद | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
शाहीन अफरीदी | 8 | 0 | 74 | 2 | 9.25 |
नसीम शाह | 8 | 0 | 37 | 0 | 4.63 |
हारिस रऊफ | 7 | 0 | 52 | 0 | 7.43 |
अबरार अहमद | 10 | 0 | 28 | 1 | 2.80 |
खुशदिल शाह | 7.3 | 0 | 43 | 1 | 5.73 |
आगा सलमान | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
Loading Footer...