Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विल यंग बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 22 | 35 | 3 | 0 | 62.86 |
रचीन रवींद्र कॉट अक्षर पटेल बोल्ड हार्दिक पंड्या | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
केन विलियमसन स्टंप लोकेश राहुल बोल्ड अक्षर पटेल | 81 | 120 | 7 | 0 | 67.50 |
डैरेल मिचेल एल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 17 | 35 | 1 | 0 | 48.57 |
टॉम लाथम (W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 14 | 20 | 0 | 0 | 70.00 |
ग्लेन फिलिप्स एल बी डब्ल्यू बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.00 |
माईकल ब्रेसवेल एल बी डब्ल्यू बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
मिचेल सैंटनर (C) बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 28 | 31 | 1 | 2 | 90.32 |
मैट हेनरी कॉट विराट कोहली बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
काइल जेमीसन नाबाद | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
विलियम ओ रूर्की बोल्ड कुलदीप यादव | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 8 | 1 | 2 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 |
अक्षर पटेल | 10 | 0 | 32 | 1 | 3.20 |
वरुण चक्रवर्ती | 10 | 0 | 42 | 5 | 4.20 |
कुलदीप यादव | 9.3 | 0 | 56 | 2 | 5.89 |
रवींद्र जडेजा | 8 | 0 | 36 | 1 | 4.50 |
Loading Footer...