Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विल यंग बोल्ड तस्कीन अहमद | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
डेवोन कॉनवे बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 30 | 45 | 6 | 0 | 66.67 |
केन विलियमसन कॉट मुशफिकुर रहीम बोल्ड नाहीद राणा | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
रचीन रवींद्र कॉट सब परवेज़ होसैन एमन बोल्ड रिशाद होसैन | 112 | 105 | 12 | 1 | 106.67 |
टॉम लाथम (W) रन आउट (महमूदुल्लाह) | 55 | 76 | 3 | 0 | 72.37 |
ग्लेन फिलिप्स नाबाद | 21 | 28 | 2 | 1 | 75.00 |
माईकल ब्रेसवेल नाबाद | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
तस्कीन अहमद | 7 | 2 | 28 | 1 | 4.00 |
नाहीद राणा | 9 | 0 | 43 | 1 | 4.78 |
मेहदी हसन | 10 | 0 | 53 | 0 | 5.30 |
मुस्तफिजुर रहमान | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.20 |
रिशाद होसैन | 9.1 | 0 | 58 | 1 | 6.33 |
नजमुल हुसैन शान्तो | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Loading Footer...