Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा (C) कॉट रिशाद होसैन बोल्ड तस्कीन अहमद | 41 | 36 | 7 | 0 | 113.89 |
शुभमन गिल नाबाद | 101 | 129 | 9 | 2 | 78.29 |
विराट कोहली कॉट सौम्य सरकार बोल्ड रिशाद होसैन | 22 | 38 | 1 | 0 | 57.89 |
श्रेयस अय्यर कॉट नजमुल हुसैन शान्तो बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.24 |
अक्षर पटेल कॉट एंड बोल्ड रिशाद होसैन | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
लोकेश राहुल (W) नाबाद | 41 | 47 | 1 | 2 | 87.23 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
तस्कीन अहमद | 9 | 0 | 36 | 1 | 4.00 |
मुस्तफिजुर रहमान | 9 | 0 | 62 | 1 | 6.89 |
तंजीम हसन शाकिब | 8.3 | 0 | 58 | 0 | 6.82 |
मेहदी हसन | 10 | 0 | 37 | 0 | 3.70 |
रिशाद होसैन | 10 | 0 | 38 | 2 | 3.80 |
Loading Footer...