Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मैथ्यू शॉर्ट कॉट एंड बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 63 | 66 | 9 | 1 | 95.45 |
ट्रैविस हेड कॉट एंड बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
स्टीव स्मिथ (C) कॉट बेन डकेट बोल्ड मार्क वुड | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
मार्नस लबुशेन कॉट जोस बटलर बोल्ड आदिल रशीद | 47 | 45 | 5 | 0 | 104.44 |
जोश इंगलिस (W) नाबाद | 120 | 86 | 8 | 6 | 139.53 |
एलेक्स कैरी कॉट जोस बटलर बोल्ड ब्रायडन कार्स | 69 | 63 | 8 | 0 | 109.52 |
ग्लेन मैक्सवेल नाबाद | 32 | 15 | 4 | 2 | 213.33 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
14 | 4 | 3 | 1 | 6 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मार्क वुड | 9.3 | 0 | 75 | 1 | 7.89 |
जोफ्रा आर्चर | 10 | 0 | 82 | 1 | 8.20 |
ब्रायडन कार्स | 7 | 0 | 69 | 1 | 9.86 |
आदिल रशीद | 10 | 1 | 47 | 1 | 4.70 |
लियाम लिविंगस्टन | 7 | 0 | 47 | 1 | 6.71 |
जो रूट | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 |
Loading Footer...