Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मैथ्यू शॉर्ट कॉट गुलबदीन नैब बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 20 | 15 | 3 | 1 | 133.33 |
ट्रैविस हेड नाबाद | 59 | 40 | 9 | 1 | 147.50 |
स्टीव स्मिथ (C) नाबाद | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.36 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 | 0 | 8 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 5 | 0 | 43 | 1 | 8.60 |
फजलहक फारूकी | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
मोहम्मद नबी | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
नूर अहमद | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 7.09 |
Loading Footer...