वोट | 212 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 46 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 12th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Business | चल संपत्ति | ₹ 1.1Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 1.1Lac |
देनदारियां | ₹ 13.8Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 5.1Lac | कुल आय | ₹ 5.1Lac |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...