वोट | 588 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 32 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Illiterate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Left Reparing | चल संपत्ति | ₹ 72131 |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 72131 |
देनदारियां | ₹ 81628 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 3.8Lac | कुल आय | ₹ 3.8Lac |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...