वोट | 58767 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 49 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | सुल्तानपुर माजरा (एससी) |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 12th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Social Work | चल संपत्ति | ₹ 91.1Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 10.2Crore | संपत्ति | ₹ 11.1Crore |
देनदारियां | ₹ 4.5Lac | आपराधिक मामले | Yes (4) |
स्व-आय | ₹ 13.4Lac | कुल आय | ₹ 26.1Lac |
करम सिंह कर्मा
बीजेपी
जय किशन
कांग्रेस
कुलवंत राणा
बसपा
जितेन्द्र
जेएमबीपी
दीपक कुमार
आईएनडी
रामस्वरूप सामरिया
आईएनडी
करन सिंह
एसडब्ल्यूबीएचएनपी
बाबू लाल
बीएचएसकेपी
प्रीति
वाईबीआरएसपी
संगीता
रालोसपा
लक्ष्मी
आरपीआई (अठावले)
Advertisement
Loading Footer...