वोट | 885 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 50 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate Professional |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Pvt. Doctor (BUMS) | चल संपत्ति | ₹ 23Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 61Lac | संपत्ति | ₹ 84Lac |
देनदारियां | ₹ 5.5Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 10Lac | कुल आय | ₹ 10Lac |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...