वोट | 151 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 57 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | सुल्तानपुर माजरा (एससी) |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 10th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Pujari | चल संपत्ति | ₹ 35000 |
अचल संपत्ति | ₹ 11Lac | संपत्ति | ₹ 11.4Lac |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
मुकेश कुमार अहलावत
आप
करम सिंह कर्मा
बीजेपी
जय किशन
कांग्रेस
कुलवंत राणा
बसपा
जितेन्द्र
जेएमबीपी
दीपक कुमार
आईएनडी
रामस्वरूप सामरिया
आईएनडी
बाबू लाल
बीएचएसकेपी
प्रीति
वाईबीआरएसपी
संगीता
रालोसपा
लक्ष्मी
आरपीआई (अठावले)
Advertisement
Loading Footer...