वोट | 2128 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 73 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Post Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Property Dealer/Social Worker | चल संपत्ति | ₹ 3.5Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 9.6Crore | संपत्ति | ₹ 13.1Crore |
देनदारियां | ₹ 37.5Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 11.4Lac | कुल आय | ₹ 19.4Lac |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...