वोट | 83909 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 56 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Business | चल संपत्ति | ₹ 43.5Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 1.2Crore | संपत्ति | ₹ 1.6Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | Yes (1) |
स्व-आय | ₹ 5.1Lac | कुल आय | ₹ 5.1Lac |
अनिल झा
आप
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...