वोट | 105780 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 50 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Post Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Political Leader and Advocate | चल संपत्ति | ₹ 1.5Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 2.8Crore | संपत्ति | ₹ 4.3Crore |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | Yes (3) |
स्व-आय | ₹ 5.6Lac | कुल आय | ₹ 12.4Lac |
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...